产品详情
产品推荐
产品型号:UES24L2-SPAZ
功率:24W
输出电压:12.0V
输出电流:0.1-2.0A
产品特性 | ||||
提供交流输入电压90-264VAC或81-300VAC输入; | ||||
涵盖短路保护、过流保护、过压保护; | ||||
满足6KV浪涌抗扰度水平; | ||||
符合第六级能源之星和CoC V5 Tier2(2016). | ||||
无Y电容设计,接触电流小于10μA。 |
入电压 | 90-300VAC | 工作温度 | -5~45℃ | |||||||
输入电流 | 800mA | 储存温度 | -20~60℃ | |||||||
平均效率 | 符合第六级能源之星 和CoC V5 Tier2(2016) | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | |||||||
输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间 100,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) | |||||||
待机功耗 | 0.075W MAX | |||||||||
安规标准 | UES24WA:CE(IEC/EN60950-1) | |||||||||
UES24L2:CE(IEC/EN60950-1) | ||||||||||
重量 | UES24WA-CCC: 156g | 机械规格 | UES24WA-CCC: 89.0mm (长) ;46.0mm (宽) ; 32.8mm (高) | |||||||
UES24WA-BSI: 172g | UES24WA-BSI : 89.0mm (长) ;46.0mm (宽) ; 32.8mm (高) | |||||||||
UES24WA-INDIA: 171g | UES24WA-INDIA: 89.0mm (长) ;46.0mm (宽) ; 32.8mm (高) | |||||||||
UES24WA-SAA: 172g | UES24WA-SAA: 89.0mm (长) ;46.0mm (宽) ; 32.8mm (高) | |||||||||
UES24L2-UL: 163g | UES24L2-UL: 92.0mm (长) ; 36.0mm (宽) ;45.9mm (高) | |||||||||
UES24L2-VDE: 168g | UES24L2-VDE: 92.0mm (长) ; 36.0mm (宽) ;45.9mm (高) | |||||||||
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源适配器 |
输出数据
型号 | 电压 | 电流 | 纹波 |
| 平均效率(%)Min |
UES24L2-120YYYSPAZ | 12.0 | 0.1-2.0 | 150 | Y Y | 86.8 |