产品型号:UE24WZ-SPA
功率:24W
输出电压:3.0-24.0V
输出电流:0.01-2.50A
产品特性 | |||
提供交流输入电压,90-264VAC; | |||
涵盖短路保护、过流保护、过压保护; | |||
满足2KV浪涌抗扰度水平; | |||
符合四级能源之星; |
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -10~45℃ | ||||||||
输入电流 | 600mA | 储存温度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 符合第四级能源之星 | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度20~90% | ||||||||
输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间 50,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) | ||||||||
待机功耗 | 0.5W | ||||||||||
安规标准 | NRTL(ITE UL60950 & Medical UL60601)、TUV(Medical EN60601)、TUV-GS(ITE EN60950)、 CE(IEC60950 & IEC60601)、CCC(GB4943 & GB8898)、KC(K60950)、PSE(J60950) | ||||||||||
重量 | 150g | 机械规格 | 88mm (长) ; 47.9mm (宽) ; 29mm (高) | ||||||||
应用场所 | 适用于资讯、信息类和医疗设备类电源适配器 |
输出数据
型号 | 电压 | 电流 | 纹波 |
| 平均效率(%)Min |
UE24WZ-030YYYSPA | 3.0 | 0.01-2.50 | 200 | N N |
|
UE24WZ-033YYYSPA | 3.3 | 0.01-2.50 | 200 | N N |
|
UE24WZ-036YYYSPA | 3.6 | 0.01-2.50 | 200 | N N |
|
UE24WZ-040YYYSPA | 4.0 | 0.01-2.50 | 200 | N N |
|
UE24WZ-042YYYSPA | 4.2 | 0.01-2.50 | 200 | N N |
|
UE24WZ-045YYYSPA | 4.5 | 0.01-2.50 | 200 | N N |
|
UE24WZ-048YYYSPA | 4.8 | 0.01-2.50 | 200 | N N |
|
UE24WZ-050YYYSPA | 5.0 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 72.70 |
UE24WZ-052YYYSPA | 5.2 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 73.10 |
UE24WZ-055YYYSPA | 5.5 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 73.60 |
UE24WZ-060YYYSPA | 6.0 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 74.37 |
UE24WZ-065YYYSPA | 6.5 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 75.09 |
UE24WZ-070YYYSPA | 7.0 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 75.76 |
UE24WZ-075YYYSPA | 7.5 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 76.38 |
UE24WZ-080YYYSPA | 8.0 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 76.96 |
UE24WZ-085YYYSPA | 8.5 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 77.50 |
UE24WZ-090YYYSPA | 9.0 | 0.01-2.20 | 200 | Y Y | 76.87 |
UE24WZ-098YYYSPA | 9.8 | 0.01-2.20 | 200 | Y Y | 77.64 |
UE24WZ-100YYYSPA | 10.0 | 0.01-2.20 | 200 | Y Y | 77.82 |
UE24WZ-105YYYSPA | 10.5 | 0.01-2.00 | 200 | Y Y | 77.49 |
UE24WZ-120YYYSPA | 12.0 | 0.01-2.00 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-126YYYSPA | 12.6 | 0.01-1.90 | 200 | Y Y | 78.58 |
UE24WZ-130YYYSPA | 13.0 | 0.01-1.85 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-138YYYSPA | 13.8 | 0.01-1.75 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-150YYYSPA | 15.0 | 0.01-1.60 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-160YYYSPA | 16.0 | 0.01-1.50 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-165YYYSPA | 16.5 | 0.01-1.45 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-180YYYSPA | 18.0 | 0.01-1.33 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-200YYYSPA | 20.0 | 0.01-1.20 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-220YYYSPA | 22.0 | 0.01-1.09 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-230YYYSPA | 23.0 | 0.01-1.04 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-240YYYSPA | 24.0 | 0.01-1.00 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-XXXYYYSPA:XXX:030-240代表输出电压从3.0V到24V,
YYY:010-250代表电流从0.10-2.50A.