产品详情
产品推荐
C ∈ | 全球15W-UES15L-SPAZ 全球15W-UES15Z1-SPAZ | |||||||||||||
IP20 Class II | ||||||||||||||
产品特性 | ||||||||||||||
●符合医疗和I.T.E.安全认证 ●2MOPP隔离保护 ●接触电流≤100 μA ●六级能效 | ||||||||||||||
●待机功耗≤0.075W | ||||||||||||||
●工作海拨高度5000米 | ||||||||||||||
●应用领域:脑部刺激仪、便携式内窥镜、美容仪、 激光治疗仪、中医理疗仪、显示器、心电图等 |
型号和规格 型号 | 电压(*1) (V) | 额定功率 | UES15L1-SPAZ | |||||||||||
电流 (A) | 纹波及噪音 (最大)(*2) | 电压公差 | 线性与负载 调整率 | 平均效率 | 启动延迟 时间 | |||||||||
UES15L-SPAZ UES15L1-SPAZ | 5.0 | 0.01-3.00 | 15.00W | 120mVpk-pk | ±5% | 线性调整率:±5% 负载调整率:±5% | 81.84% | ≤3s | ||||||
输入电压 90-264VAC 频率范围 47-63Hz 输入电流 0.5A,在100VAC输入条件下 接触电流 ≤10μA最大,在264VAC输入条件下 | |||||||||||||
环境 | 一般 | ||||||||||||
工作温度 储存温度 | 0℃ to 40℃ -20℃ to60℃ | 外形尺寸 重量 平均故障间隔时间 | 47.5(L)42.5(W)27.5(H)mm 50g | ||||||||||
工作湿度 储存湿度 | 10%to 90%RH,非冷凝 5%to 90%RH | >100,000小时MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下 | |||||||||||
工作海拔高度 | 5,000m | ||||||||||||
保护 | |||||||||||||
过载保护 额定输出功率的200%,自动恢复 过压保护 额定输出功率的150%,循环输入复位 短路保护 打嗝模式 | |||||||||||||
安 规 认 证 | |||||||||||||
安全机构/标志 | 医疗(符合) | 通信(符合) | |||||||||||
CB | IEC60601-1 | ||||||||||||
NRTL | ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA C22.2 NO.60601-1 | ||||||||||||
TUV/MARK | EN60601-1 | ||||||||||||
cCC | GB4943.1 | ||||||||||||
EMI干扰 | 医疗 通信 | ||||||||||||
传导 | IEC/EN60601-1-2,CISPR11 IEC/EN60601-1-2,CISPR 11 | EN55032,CISPR 32 | |||||||||||
辐射 | EN55032,CISPR 32 | ||||||||||||
谐波电流 电压闪变 | EN61000-3-2,Class A EN61000-3-3 | EN61000-3-2,Class A EN61000-3-3 | |||||||||||
EMS抗干扰 | IEC/EN60601-1-2 | EN55035,CISPR 35 | |||||||||||
静电抗干扰 | IEC61000-4-2 | ±15KV空气,±8KV接触 | |||||||||||
辐射抗干扰 | IEC61000-4-3 | 10V/m,3V/m80MHz-2.7GMHz | |||||||||||
EFT/电子快速脉冲群抗干扰 | IEC61000-4-4 | ± 2 K V A C 端 口 ± 1 K V 信 号 端 口 | |||||||||||
雷击抗干扰 | IEC61000-4-5 | ±1KV线对线(差模) | |||||||||||
传导抗干扰 | IEC61000-4-6 | 3Vrms,6Vrms(0.15MHz-80MHz) | |||||||||||
磁场抗干扰 跌落和中断抗干扰 | IEC61000-4-8 IEC61000-4-11 | 30 A/m 0%,70%,0%of | UT |
●符合医疗和I.T.E.安全认证 ●2 MOPP隔离保护 ●接触电流≤100 μA ● 六级能效 | ||||||||||||||
●待机功耗≤0.075W | ||||||||||||||
●工作海拨高度5000米 |
输入电压 90-264VAC 频率范围 47-63Hz 输入电流 0.5A,在100VAC输入条件下 接触电流 ≤10μA最大,在264VAC输入条件下 |
环境 | 一般 | ||||||||||||
工作度 储存温度 | 0℃ to 40℃ -20℃ to60℃ | 外形尺寸 重量 平均故障间隔时间 | 47.5(L)42.5(W)27.5(H)mm 50g | ||||||||||
工作湿度 储存湿度 | 10%to 90%RH,非冷凝 5%to 90%RH | >100,000小时MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下 | |||||||||||
工作海拔高度 | 5,000m | ||||||||||||
保护 | |||||||||||||
过载保护 额定输出功率的200%,自动恢复 过压保护 额定输出功率的150%,循环输入复位 短路保护 打嗝模式 |
环境 | 一般 | ||||||||||||
工作温度 储存温度 | 0℃ to 40℃ -20℃ to60℃ | 外形尺寸 重量 平均故障间隔时间 | 47.5(L)42.5(W)27.5(H)mm 50g | ||||||||||
工作湿度 储存湿度 | 10%to 90%RH,非冷凝 5%to 90%RH | >100,000小时MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下 | |||||||||||
工作海拔高度 | 5,000m | ||||||||||||
保护 | |||||||||||||
过载保护 额定输出功率的200%,自动恢复 过压保护 额定输出功率的150%,循环输入复位 短路保护 打嗝模式 |
安 规 认 证 | ||||||||||||
安全机构/标志 | 医疗(符合) | 通信(符合) | ||||||||||
CB | IEC60601-1 | |||||||||||
NRTL | ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA C22.2 NO.60601-1 | |||||||||||
TUV/MARK | EN60601-1 | |||||||||||
cCC | GB4943.1 |
型号和规格 型号 | 电压(*1) (V) | 额定功率 | UES15L1-SPAZ | |||||||||||
电流 (A) | 纹波及噪音 (最大)(*2) | 电压公差 | 线性与负载 调整率 | 平均效率 | 启动延迟 时间 | |||||||||
UES15L-SPAZ UES15L1-SPAZ | 5.0 | 0.01-3.00 | 15.00W | 120mVpk-pk | ±5% | 线性调整率:±5% 负载调整率:±5% | 81.84% | ≤3s | ||||||