产品详情
产品推荐
产品特点
符合通信、医疗安全认证 | |
2 MOPP 隔离保护 | |
接触电流 ≤ 100μA | |
符合六级能效 | |
待机功耗≤0.15W | |
工作海拨高度5000米 | |
满足USB PD3.0快速充电协议 |
电气规格
输入电压 | 90-264VAC | ||||||||||
频率范围 | 47-63Hz | ||||||||||
输入电流 | 1.3A,在90VAC输入条件下 | ||||||||||
浪涌电流 | 100A最大,在240VAC输入和冷启动条件下 | ||||||||||
接触电流 | ≤ 100μA 在264VAC输入条件下 | ||||||||||
环境 | 一般 | ||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | 外形尺寸 | 97.0(长)x63.5(宽)x33.5(高)mm | ||||||||
储存温度 | -40~80℃ | 重量 | 180g | ||||||||
工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
储存湿度 | 5~90% RH | ||||||||||
工作海拔高度 | 5000m | ||||||||||
安规认证 | |||||||||||
安规机构/标志 | 医疗 | 通信 | |||||||||
CB | - | IEC62368-1 | |||||||||
UL | ANSI / AAMI ES60601-1 - CAN / CSA-C22.2 NO.60601-1 | - | |||||||||
TüV-SUD/Mark | EN60601-1 | EN62368-1 | |||||||||
TüV-SUD/GS | - | EN62368-1 | |||||||||
CCC | - | GB4943.1 | |||||||||
CE | - | EN62368-1 | |||||||||
Nom | - | Nom-001-SCFI-1993 | |||||||||
PSE | - | J62368-1 | |||||||||
NRTL | - | UL62368-1 | |||||||||
RCM | - | AS/NZS62368.1 | |||||||||
FCC | - | FCC PART 15 | |||||||||
BSMI | - | CNS14336-1 |
输出数据
型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 额定功率 | 纹波及噪音 (最大) | 电压公差 | 线性与负载 调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
UES60LCP-SPC | 5.0 | 0.0-3.0 | 15W | 150mVpk-pk | ±5% | 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5% | 82.00% | ≤3s |
9.0 | 0.0-3.0 | 27W | 150mVpk-pk | ±5% | 86.80% | ≤3s | ||
12.0 | 0.0-3.0 | 36W | 150mVpk-pk | ±5% | 87.50% | ≤3s | ||
15.0 | 0.0-3.0 | 45W | 150mVpk-pk | ±5% | 88.00% | ≤3s | ||
20.0 | 0.0-3.0 | 60W | 150mVpk-pk | ±5% | 89.00% | ≤3s |
产品特点
符合通信、医疗安全认证 | |
2 MOPP 隔离保护 | |
接触电流 ≤ 100μA | |
符合六级能效 | |
待机功耗≤0.15W | |
工作海拨高度5000米 | |
满足USB PD3.0快速充电协议 |
电气规格
输入电压 | 90-264VAC | ||||||||||
频率范围 | 47-63Hz | ||||||||||
输入电流 | 1.3A,在90VAC输入条件下 | ||||||||||
浪涌电流 | 100A最大,在240VAC输入和冷启动条件下 | ||||||||||
接触电流 | ≤ 100μA 在264VAC输入条件下 |
环境 | 一般 | ||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | 外形尺寸 | 97.0(长)x63.5(宽)x33.5(高)mm | ||||||||
储存温度 | -40~80℃ | 重量 | 180g | ||||||||
工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
储存湿度 | 5~90% RH | ||||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
环境 | 一般 | ||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | 外形尺寸 | 97.0(长)x63.5(宽)x33.5(高)mm | ||||||||
储存温度 | -40~80℃ | 重量 | 180g | ||||||||
工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
储存湿度 | 5~90% RH | ||||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
安规认证 | |||||||||||
安规机构/标志 | 医疗 | 通信 | |||||||||
CB | - | IEC62368-1 | |||||||||
UL | ANSI / AAMI ES60601-1 - CAN / CSA-C22.2 NO.60601-1 | - | |||||||||
TüV-SUD/Mark | EN60601-1 | EN62368-1 | |||||||||
TüV-SUD/GS | - | EN62368-1 | |||||||||
CCC | - | GB4943.1 | |||||||||
CE | - | EN62368-1 | |||||||||
Nom | - | Nom-001-SCFI-1993 | |||||||||
PSE | - | J62368-1 | |||||||||
NRTL | - | UL62368-1 | |||||||||
RCM | - | AS/NZS62368.1 | |||||||||
FCC | - | FCC PART 15 | |||||||||
BSMI | - | CNS14336-1 |
输出数据
型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 额定功率 | 纹波及噪音 (最大) | 电压公差 | 线性与负载 调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
UES60LCP-SPC | 5.0 | 0.0-3.0 | 15W | 150mVpk-pk | ±5% | 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5% | 82.00% | ≤3s |
9.0 | 0.0-3.0 | 27W | 150mVpk-pk | ±5% | 86.80% | ≤3s | ||
12.0 | 0.0-3.0 | 36W | 150mVpk-pk | ±5% | 87.50% | ≤3s | ||
15.0 | 0.0-3.0 | 45W | 150mVpk-pk | ±5% | 88.00% | ≤3s | ||
20.0 | 0.0-3.0 | 60W | 150mVpk-pk | ±5% | 89.00% | ≤3s |