产品特性 | ||||||||||
医疗和ITE安全认证 | ||||||||||
2 MOPP 隔离保护 | ||||||||||
符合医疗设备达BF(∧)级别 | ||||||||||
接触电流 ≤ 10μA | ||||||||||
能效 DOE efficiency 六级 | ||||||||||
CoC V5 Tier 2(2016) | ||||||||||
待机功耗≤0.075W | ||||||||||
工作海拨高度5000米 | ||||||||||
PLC电力线载波通信用; | ||||||||||
涵盖短路保护、过压保护、过载保护; | ||||||||||
电气规格 | ||||||||||
输入电压:90~264VAC | ||||||||||
输入电流:0.5A | ||||||||||
待机功率:0.075W | ||||||||||
输出电压范围:±5% | ||||||||||
环境参数 | ||||||||||
工作温度: -5~45℃ | ||||||||||
储存温度:- 20~60℃ | ||||||||||
工作湿度:10~90% | ||||||||||
储存湿度:5~90% | ||||||||||
安规认证 | ||||||||||
安全机构/标志 | 医疗 | 通信 | ||||||||
CB | IEC60601-1 | IEC60950-1 | ||||||||
UL | ANSI/AAMI ES60601-1 | UL60950-1 UL62368 | ||||||||
CAN/CSA C22.2 NO.60601-1 | CAN/CSA C22.2 NO.60950-1 | |||||||||
TUV | EN60601-1 | EN60950-1 | ||||||||
RCM | - | AS/NZS 60950.1 | ||||||||
机械规格 | ||||||||||
65(长)*45(宽)mm | ||||||||||
应用场所 | ||||||||||
适用于医疗、信息通讯设备类电源适器 | ||||||||||
输出数据 | ||||||||||
型号 | 电压 | 电流 | 纹波 | 电压公差 | 线性与负数调整率 | 115 230 | 平均效率 | 启动延迟时间 | ||
UES12LCP-120YYYSPA-OP | 12.0 | 0.01-1.00 | 150 | ±7% | 线性调整率:±2% 负载调整率:±5% | Y Y | 83.30% | ≤3s |
UES12LCP-120100SPA-OP UE190116DGFL1RI.pdf