产品详情
产品推荐
产品型号:UE140-255450SPC1-M5
功率:140W
输出电压:5.0-25.5V
输出电流:1.25-4.5A
详细资料:
适用于交流输入电压90-264VAC; | ||||
涵盖短路保护,过流保护,过压保护,过温保护; | ||||
符合第六级能源之星; | ||||
三组MICROUSB输出均有限流功能; | ||||
有USB辅助输出端口; | ||||
可以增加智能充电功能; | ||||
满足2KV浪涌抗扰度水平; |
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -10~40℃ | ||||||||
输入电流 | 2.0A | 储存温度 | -20~60℃ | ||||||||
平均效率 | 符合第六级能源之星 | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | ||||||||
输出电压范围 | 详见产品规格书 | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间 100,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) | ||||||||
待机功耗 | 0.3W | ||||||||||
安规标准 | CB(IEC60950)、CCC(GB4943)、cULus(UL60950)、TUV-GS(EN60950) | ||||||||||
重量 | 750g | 机械规格 | 170.0mm (长) ; 85.0mm (宽) ; 38.5mm (高) | ||||||||
应用场所 | 适用于信息设备类电源适配器、充电器 |
输出数据
型号 | 电压 | 电流 | 纹波 |
| 平均效率(%)Min |
UE140-255450SPC1-M5 | 25.5 | 4.5 | 500 | Y Y | 86 |
5.0 | 0.2 | 350 | Y Y | ||
5.0 | 1.3 | 350 | Y Y | ||
5.0 | 1.3 | 350 | Y Y | ||
5.0 | 2.0 | 350 | Y Y | ||
Z: B-英规插头 | |||||
V-欧规插头 | |||||
C-中规插头 | |||||
U-美规插头 | |||||
S-澳规插头 |