产品详情
产品推荐
产品型号:UE36L-SPAZ
功率:36W
输出电压:9.00-24V
输出电流:0.1-3.02A
详细资料:
产品特性
提供交流输入电压90VAC~264VAC;
涵盖短路保护、过流保护、过压保护;
符合五级能效要求;
全面保护,满足4KV雷击要求;
技术资料
输入电压 90-264V交流
输入电流 0.9A
输出电压范围 ±5%
空载功耗 最大0.3W
平均效率:第五级能源之星V2.0
可靠性
在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间50,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准)
机械规格
外形尺寸 102mm (长) ; 36mm (宽) ; 53mm (高)
环境要求
工作温度 0℃-40℃
储存温度 - 20℃- 60℃
湿度 非浓缩条件下,湿度5%-95%
安规标准
cULus(ITE UL60950)、TUV-GS(ITE EN60950)、CE(ITE 60950)、CCC(GB4943海拔2000米)、CB(IEC60950)
应用场所
适用于资讯、信息设备类电源适配器
输出数据
型号 | 电压(伏) | 电流(安培) | 纹波(毫伏) | XXX | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
UE36L-XXXYYYSPAZ | 9.00-12 | 0.1- 3.02 | 200 | 090-120 | Y Y | 84.78 |
12.1-13 | 0.1-2.77 | 200 | 121-130 | Y Y | 84.55 | |
13.1-14 | 0.1-2.58 | 200 | 131-140 | Y Y | 84.78 | |
14.1-15 | 0.1-2.40 | 200 | 141-150 | Y Y | 84.78 | |
15.1-16 | 0.1-2.25 | 200 | 151-160 | Y Y | 84.78 | |
16.1-17 | 0.1-2.12 | 200 | 164-170 | Y Y | 84.76 | |
17.1-18 | 0.1-2.00 | 200 | 171-180 | Y Y | 84.78 | |
18.1-19 | 0.1-1.90 | 200 | 181-190 | Y Y | 84.77 | |
19.1-20 | 0.1-1.80 | 200 | 191-200 | Y Y | 84.78 | |
20.1-21 | 0.1-1.72 | 200 | 201-210 | Y Y | 84.77 | |
21.1-22 | 0.1-1.64 | 200 | 211-220 | Y Y | 84.76 | |
22.1-23 | 0.1-1.57 | 200 | 221-230 | Y Y | 84.76 | |
23.1-24 | 0.1-1.51 | 200 | 231-240 | Y Y | 84.78 |
YYY:01-300 代表电流从 0.1-3.00A
Z:C-中国插头
U-美国插头
B-英国插头
V-欧洲插头