产品详情
产品推荐
产品型号:UE24W6-SPAU
功率:24W
输出电压:12.0V
输出电流:0.1-2.0A
产品特性 | ||
提供交流输入电压90-264VAC; | ||
涵盖短路保护、过流保护、过压保护; | ||
满足6KV浪涌抗扰度水平; | ||
符合第五级能源之星V2.0; | ||
符合part 68要求; | ||
有电源指示灯. |
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -10~45℃ | |||||||
输入电流 | 800mA | 储存温度 | -40~70℃ | |||||||
平均效率 | 符合第五级能源之星V2.0 | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | |||||||
输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间 100,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) | |||||||
待机功耗 | 0.3W MAX | |||||||||
安规标准 | IEC60950 | |||||||||
重量 | 154g | 机械规格 | 89.0mm (长) ;49.5mm (宽) ; 28.4mm (高) | |||||||
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源适配器 |
数据输出
型号 | 电压 | 电流 | 纹波 |
| 平均效率(%)Min |
UE24W6-120YYYSPAU | 12.0 | 0.1-2.0 | 120 | Y Y | 82.22 |
YYY:010-200 代表电流从 0.10-2.00A
Z:U-美国插头